Dieser Shop ist ausschließlich für Behörden und öffentliche Einrichtungen bestimmt.
Sony VPL DX15 - LCD Projektor1
Verfügbar
3000 ANSI-Lumen, XGA (1024 x 768), 4:3, 802.11g kabellos / LAN
- Hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck
- Effektiver arbeiten
- Einfacher Transport
Der mobile Projektor VPL-DX15 bietet danke BrightEra-Technologie eine Helligkeit und Farbhelligkeit von 3.000 Lumen bei einer Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten (XGA).). Er verfügt über einen Wireless-Anschluss für kabellose Netzwerkübertragungen sowie einen USB-Anschluss für Präsentationen direkt vom USB-Stick. Mit dem integrierten File Viewer können Office-Dateien ohne zusätzliche Software angezeigt werden. Der VPL-DX15 wiegt nur 2,2 kg und seine Standfläche ist nicht größer als ein DIN A4-Blatt. So kann er einfach von einem Sitzungsraum zum nächsten getragen werden und eignet sich ideal für den Einsatz in kleinen und mittelgroßen Räumen wie Konferenz- oder Unterrichtsräumen.
Allgemein
| Gerätetyp | LCD Projektor |
|---|---|
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Breite | 29.5 cm |
| Tiefe | 20.4 cm |
| Höhe | 7.4 cm |
| Gewicht | 2.2 kg |
Projektor / Leinwand
| Helligkeit | 3000 ANSI-Lumen |
|---|---|
| Bildhelligkeit (reduziert) | 2400 ANSI-Lumen |
| Kontrastverhältnis | 700:1 |
| Sichtbare Bildfläche | 102 cm - 762 cm |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.5 - 1.8:1 |
| Digitaler Zoomfaktor | 4x |
| Auflösung | XGA - XGA (1024 x 768) (nativ) / 1400 x 1050 (Größe angepasst) |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
| Anzeigeformat | 2.359.296 Pixel (1024 x 768) |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 92 Hz x 80 kHz |
| Lampentyp | UHP 200 Watt |
| Lampenlebensdauer | 2000 Stunde(n) / 3000 Stunde(n) (Energiesparmodus) |
| Besonderheiten | Bild sperren, Picture Muting, BrightEra |
Projektor-Linsensystem
| Blendenöffnung | F/1.65-1.8 |
|---|---|
| Zoomtyp | Mit Stromversorgung |
| Zoomfaktor | 1.2x |
| Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
Videoeingang
| Analoges Videoformat | SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58 |
|---|---|
| Analoges Videosignal | RGB, S-Video, Composite Video, Component Video |
| Video-Modi | 575/50i, 575/50p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 480/60i |
| LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a |
Audioausgang
| Typ | Lautsprecher - integriert |
|---|---|
| Soundmodus | Mono |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt |
| Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal |
Eingabegerät
| Typ | Fernbedienung - extern - drahtlos |
|---|
Erweiterung / Konnektivität
| Schnittstellen | 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x USB - USB Typ A, 4-polig |
|---|
Verschiedenes
| Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche |
|---|---|
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel - 2 m |
| Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, IC Klasse B, CSA, VCCI, C-Tick, cUL, DEMKO, EN55022 Class B, CB, EMC, EK, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, JEITA |
Stromversorgung
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
|---|---|
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 320 Watt |
| Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby) | 3 Watt |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
|---|---|
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
