Dieser Shop ist ausschließlich für Behörden und öffentliche Einrichtungen bestimmt.
OKI MB 460 - Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer/Scanner)1
Verfügbar
s/w, LED, Kopieren (bis zu): 28 Seiten/Min., Drucken (bis zu): 28 Seiten/Min., 250 Blatt, parallel, Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX
- 3-in-1 Funktionalität: Drucken, Kopieren und Scannen
- Druckgeschwindigkeit: 28 Seiten pro Minute in Schwarzweiß
- Auflösung: Drucken & Kopieren - 2.400 x 600 dpi, Scannen - bis 4.800 dpi
- Papierformate: A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive, Statement, Briefumschläge
- Papierfassungsvermögen: 251 - max. 781 Blatt
- Druckersprachen: PCL5e, PCL6, SIDM
- Schnittstellen: Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet, Parallele Schnittstelle (IEEE 1284 Bidirektional)
Wenn Sie nach einem robusten 3-in-1 MFP suchen, das Ihnen schnell eine hohe Investitionsrentabilität bietet, so ist der MB460 genau das richtige Produkt für Sie. Der MB460, optimal für Einzelplätze oder kleine Arbeitsgruppen, ist ein Mono-Multifunktionsdrucker (DIN A4) mit leicht bedienbaren Druck-, Kopier- und Scanfunktionen, der den täglichen Anforderungen Ihres Büros entspricht.
Allgemein
| Gerätetyp | Drucker/Kopierer/Scanner |
|---|---|
| Kopierertyp | Digital |
| Drucktechnologie | LED - monochrom |
| Monatliche Kapazität (max.) | 50000 Ausdrucke |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 3000 Seiten |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail |
| Breite | 44.7 cm |
| Tiefe | 43.2 cm |
| Höhe | 50 cm |
| Gewicht | 17 kg |
Speicher
| Standardspeicher | 64 MB |
|---|---|
| Max. unterstützter Speicher | 320 MB |
Kopieren
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 28 Seiten/Min. |
|---|---|
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 99 |
| Automatisches Duplexing | Ja |
Drucken
| Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi |
|---|---|
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 28 Seiten/Min. |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6 |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 5.5 Sek. |
Scannen
| Optische Auflösung | 4800 dpi |
|---|---|
| Grauskalentiefe | 8 bit |
| Farbtiefe | 24 bit |
| Farbtiefe (intern) | 48 bit |
Dokumenten- und Medienhandling
| Vorlagenart | Blätter, Bücher |
|---|---|
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Max. Kopienformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Mindestgewicht Kopie | 60 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie | 163 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 780 Blatt |
| Bypass-Zufuhrkapazität | 1 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 50 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Bypassfach - 1 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2 Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2 Ausgabefach - 50 Blatt |
| Geschwindigkeit | Kopieren : bis zu 28 Seiten/Min. Drucken : bis zu 28 Seiten/Min. Scannen : bis zu 21 Seiten/Min. - s/w Scannen : bis zu 10 Seiten/Min. - Farbe |
PC-Konnektivität
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
|---|---|
| PC-Verbindung | Parallel, Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, AppleTalk |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows 2000 SP4 oder höher, Apple Mac OS X 10.3 - 10.6, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008 |
| Software inbegriffen | ScanSoft OmniPage SE 4.0, ScanSoft PaperPort SE 11.0 |
Stromversorgung
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) |
|---|---|
| Stromverbrauch bei Betrieb | 500 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 100 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 10 Watt |
Verschiedenes
| Aufwärmzeit | 25 Sek. |
|---|---|
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 15 Sek. |
| Certified for Windows Vista | Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden. |
Umweltschutzstandards
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
|---|
Umgebungsbedingungen
| Geräuschpegel | 35 dBA (Leerlauf) / 55 dBA (in Betrieb) |
|---|---|
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |