Dieser Shop ist ausschließlich für Behörden und öffentliche Einrichtungen bestimmt.
Panasonic PT DW6300EK - DLP Projektor1
Nicht verfügbar
6000 ANSI-Lumen, WXGA (1280 x 800), Breitbild
- Auflösung von 1.280 x 800 Pixeln
- Kontrastverhältnis von 2.000:1
- Helligkeit von 6.000 ANSI-Lumen
- Flüssigkeitskühlsystem
- Lens-Shift-Funktion
Der professionelle Projektor PT-DW6300 zeichnet sich durch die extrem hohe WXGA Auflösung aus. Zudem gibt es besondere Funktionen wie z.B. RGB-Booster zur Reproduktion höchst klarer Farben und maximale Bildhelligkeit. Der PT-DW6300 hat den integrierten „Multi Screen Support“ sowie die „Edge-Blending“ Funktion zur einfachen Breitbilddarstellung mit mehreren Projektoren. Dieser Alleskönner bietet Ihnen erstklassige Leistung und eine Vielfalt von Einsatzmöglichkeiten.
Allgemein
| Gerätetyp | DLP Projektor |
|---|---|
| Breite | 49.8 cm |
| Tiefe | 44 cm |
| Höhe | 17.5 cm |
| Gewicht | 16 kg |
| Farbe | Schwarz |
Projektor / Leinwand
| Helligkeit | 6000 ANSI-Lumen |
|---|---|
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Sichtbare Bildfläche | 127 cm - 1520 cm |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.8 - 2.4:1 |
| Gleichmäßigkeit | 90 % |
| Auflösung | WXGA - WXGA (1280 x 800) |
| Natives Seitenverhältnis | Breitbild |
| Videobandbreite | 162 MHz |
| Anzeigeformat | 1.024.000 Pixel |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 85 Hz x 91 kHz |
| Lampentyp | 2 x UHM 300 Watt |
| Besonderheiten | Liquid Cooling System, Auto Cleaning Filter, Side-by-Side, Daylight View 2 Technology, PJlink |
Projektor-Linsensystem
| Fokustyp | Mit Stromversorgung |
|---|---|
| Blendenöffnung | F/1.7-2.0 |
| Zoomtyp | Mit Stromversorgung |
| Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -40 / +40 |
| Typ Objektivverschiebung | Mit Stromversorgung |
| Richtung der Objektivverschiebung | Horizontal, vertikal |
| Vertikale Objektivverschiebung | 60% |
| Horizontale Objektivverschiebung | 10% / 10% |
Netzwerk
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
|---|
Videoeingang
| Analoges Videoformat | NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60 |
|---|---|
| Analoges Videosignal | RGB, S-Video, Composite Video, Component Video |
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
| Video-Modi | 480p, 480i, 1035i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p |
Eingabegerät
| Typ | Fernbedienung |
|---|
Erweiterung / Konnektivität
| Schnittstellen | 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig 1 x Component-Video-Eingang - BNC x 5 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Composite-Video-Eingang - BNC 1 x S-Video-Eingang - DIN 4-polig 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x RS-232C-Ausgang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Eingang Fernbedienung - Mini-Phone 3,5 mm ( Verwaltung ) 1 x Ausgang Fernbedienung - Mini-Phone 3,5 mm ( Verwaltung ) 1 x Eingang Fernbedienung - D-Sub (DB-9), 9-polig ( Verwaltung ) 1 x Netzwerk - RJ-45 |
|---|
Stromversorgung
| Stromversorgungsgerät | Netzteil - intern |
|---|---|
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 750 Watt |
| Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby) | 0.3 Watt |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
|---|---|
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |